2019年1-7月份主要指标数据 | ||||
指 标 | 7月 | 1-7月 | ||
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、规模以上工业增加值 | … | 4.8 | … | 5.8 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 3.7 | 4.8 | |
股份制企业 | … | 6.1 | … | 7.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | -0.2 | … | 1.2 |
私营企业 | … | 7.3 | … | 8.5 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 6.6 | … | 4.0 |
制造业 | … | 4.5 | … | 6.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.9 | … | 7.3 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 1.2 | … | 1.8 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.8 | … | 4.6 |
非金属矿物制品业 | … | 8.7 | … | 10.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.0 | … | 10.2 |
通用设备制造业 | … | 0.7 | … | 4.5 |
汽车制造业 | … | -4.4 | … | -1.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 15.7 | … | 11.4 |
电气机械和器材制造业 | … | 7.6 | … | 9.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 6.1 | … | 9.1 |
电力、热力生产和供应业 | … | 6.5 | … | 6.6 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 6573 | 0.6 | 40300 | 3.0 |
生铁 (万吨) | 6831 | 0.6 | 47344 | 6.7 |
原煤(万吨) | 32223 | 12.2 | 208855 | 4.3 |
粗钢 (万吨) | 8522 | 5.0 | 57706 | 9.0 |
钢材 (万吨) | 10582 | 9.6 | 69776 | 11.2 |
水泥 (万吨) | 21003 | 7.5 | 126253 | 7.2 |
原油加工量(万吨) | 5260 | 4.0 | 36973 | 5.6 |
十种有色金属 (万吨) | 490 | 2.6 | 3365 | 4.3 |
焦炭(万吨) | 3961 | 5.9 | 27400 | 6.7 |
硫酸(折100%) (万吨) | 720 | 1.6 | 5021 | 3.5 |
烧碱(折100%) (万吨) | 277 | 3.0 | 2025 | 0.4 |
乙烯 (万吨) | 168 | 3.6 | 1190 | 9.3 |
化学纤维 (万吨) | 512 | 8.0 | 3424 | 11.7 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7801 | 5.5 | 54314 | 7.0 |
微型计算机设备 (万台) | 2779 | 14.5 | 17855 | 6.8 |
集成电路 (亿块) | 172 | 7.7 | 1070 | 0.9 |
汽车 (万辆) | 185.4 | -11.5 | 1435.0 | -12.8 |
其中:轿车 (万辆) | 74.6 | -16.8 | 559.2 | -16.8 |
(五)产品销售率(%) | 98.3 | 0.1 (百分点) | 97.8 | -0.3 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 10362 | 1.7 | 68866 | 4.1 |
二、服务业生产指数 | … | 6.3 | … | 7.1 |
三、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 348892 | 5.7 |
其中:民间投资 | … | … | 210267 | 5.4 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 9784 | -1.2 |
第二产业 | … | … | 117749 | 3.4 |
第三产业 | … | … | 221359 | 7.0 |
四、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 72843 | 10.6 |
其中:住宅 | … | … | 53466 | 15.1 |
办公楼 | … | … | 3333 | -0.2 |
商业营业用房 | … | … | 7318 | -9.0 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 794207 | 9.0 |
其中:住宅 | … | … | 554111 | 10.4 |
办公楼 | … | … | 34416 | 4.3 |
商业营业用房 | … | … | 92864 | -1.5 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 125716 | 9.5 |
其中:住宅 | … | … | 92826 | 9.6 |
办公楼 | … | … | 3930 | 21.6 |
商业营业用房 | … | … | 10585 | -3.5 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 37331 | -11.3 |
其中:住宅 | … | … | 26374 | -10.5 |
办公楼 | … | … | 1407 | -15.7 |
商业营业用房 | … | … | 4458 | -17.3 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 88783 | -1.3 |
其中:住宅 | … | … | 77756 | -0.4 |
办公楼 | … | … | 2016 | -10.8 |
商业营业用房 | … | … | 5306 | -13.1 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 83162 | 6.2 |
其中:住宅 | … | … | 72431 | 9.2 |
办公楼 | … | … | 2835 | -13.3 |
商业营业用房 | … | … | 5970 | -10.9 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 99800 | 7.0 |
其中:国内贷款 | … | … | 15377 | 9.5 |
利用外资 | … | … | 61 | 83.6 |
自筹资金 | … | … | 31032 | 2.8 |
定金及预收款 | … | … | 33980 | 9.6 |
个人按揭贷款 | … | … | 15198 | 11.3 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 9761 | -29.4 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 49876 | -8.4 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 33073 | 7.6 | 228283 | 8.3 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11412 | 2.9 | 82446 | 4.6 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 28354 | 7.4 | 195277 | 8.2 |
乡村 | 4719 | 8.6 | 33005 | 9.0 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3658 | 9.4 | 24937 | 9.4 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 777 | 7.3 | 5238 | 7.2 |
商品零售 | 29415 | 7.4 | 203345 | 8.2 |
其中:限额以上单位商品零售 | 10635 | 2.6 | 77208 | 4.4 |
粮油、食品类 | 1107 | 9.9 | 8064 | 10.3 |
饮料类 | 180 | 9.7 | 1173 | 9.9 |
烟酒类 | 287 | 10.9 | 2199 | 6.6 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 934 | 2.9 | 7499 | 3.0 |
化妆品类 | 202 | 9.4 | 1666 | 12.7 |
金银珠宝类 | 175 | -1.6 | 1529 | 2.9 |
日用品类 | 462 | 13.0 | 3294 | 13.9 |
家用电器和音像器材类 | 713 | 3.0 | 5113 | 6.2 |
中西药品类 | 485 | 11.6 | 3424 | 11.0 |
文化办公用品类 | 258 | 14.5 | 1739 | 5.6 |
家具类 | 163 | 6.3 | 1062 | 5.8 |
通讯器材类 | 338 | 1.0 | 2581 | 6.5 |
石油及制品类 | 1641 | -1.1 | 11288 | 2.5 |
汽车类 | 3056 | -2.6 | 22147 | 0.6 |
建筑及装潢材料类 | 173 | 0.4 | 1083 | 3.1 |
六、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 27382 | 5.7 | 174083 | 4.2 |
出口额 | 15242 | 10.3 | 94758 | 6.7 |
进口额 | 12140 | 0.4 | 79325 | 1.3 |
七、居民消费价格 | … | 2.8 | … | 2.3 |
食品烟酒 | … | 6.7 | … | 4.3 |
衣着 | … | 1.8 | … | 1.8 |
居住 | … | 1.5 | … | 1.9 |
生活用品及服务 | … | 0.8 | … | 1.1 |
交通和通信 | … | -2.1 | … | -1.1 |
教育文化和娱乐 | … | 2.3 | … | 2.5 |
医疗保健 | … | 2.6 | … | 2.6 |
其他用品和服务 | … | 3.4 | … | 2.3 |
八、工业生产者出厂价格 | … | -0.3 | … | 0.2 |
生产资料 | … | -0.7 | … | 0.1 |
采掘 | … | 3.2 | … | 3.8 |
原材料 | … | -2.9 | … | -1.3 |
加工 | … | -0.2 | … | 0.3 |
生活资料 | … | 0.8 | … | 0.7 |
食品 | … | 2.0 | … | 1.6 |
衣着 | … | 1.3 | … | 1.6 |
一般日用品 | … | 0.8 | … | 0.4 |
耐用消费品 | … | -1.2 | … | -0.7 |
九、工业生产者购进价格 | … | -0.6 | … | 0.0 |
注:1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |