8月份,社会消费品零售总额33571亿元,同比增长0.5%,为今年以来首次正增长。其中,除汽车以外的消费品零售额30158亿元,下降0.6%。
1—8月份,社会消费品零售总额238029亿元,除汽车以外的消费品零售额215139亿元,同比均下降8.6%。 按经营单位所在地分,8月份,城镇消费品零售额29273亿元,同比增长0.5%,7月份为下降1.1%;乡村消费品零售额4298亿元,增长0.7%,7月份为下降1.3%。1—8月份,城镇消费品零售额206643亿元,同比下降8.7%;乡村消费品零售额31386亿元,下降8.3%。 按消费类型分,8月份,商品零售29951亿元,同比增长1.5%,增速比7月份提高1.3个百分点;餐饮收入3619亿元,下降7.0%,降幅比7月份收窄4个百分点。1—8月份,商品零售216519亿元,同比下降6.3%;餐饮收入21510亿元,下降26.6%。 1—8月份,全国网上零售额70326亿元,同比增长9.5%,比1—7月份提高0.5个百分点。其中,实物商品网上零售额58651亿元,增长15.8%,占社会消费品零售总额的比重为24.6%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类和用类商品分别增长35.4%、1.1%和18.3%。 2020年8月份社会消费品零售总额主要数据指 标 | 8月 | 1—8月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 33571 | 0.5 | 238029 | -8.6 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 30158 | -0.6 | 215139 | -8.6 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12136 | 4.4 | 85317 | -7.0 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 58651 | 15.8 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 29273 | 0.5 | 206643 | -8.7 |
乡村 | 4298 | 0.7 | 31386 | -8.3 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3619 | -7.0 | 21510 | -26.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 796 | -3.5 | 4628 | -23.8 |
商品零售 | 29951 | 1.5 | 216519 | -6.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11340 | 5.1 | 80689 | -5.8 |
粮油、食品类 | 1181 | 4.2 | 9734 | 11.0 |
饮料类 | 199 | 12.9 | 1410 | 10.9 |
烟酒类 | 306 | 3.1 | 2304 | -1.3 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 967 | 4.2 | 6936 | -15.0 |
化妆品类 | 284 | 19.0 | 1996 | 3.2 |
金银珠宝类 | 235 | 15.3 | 1389 | -15.6 |
日用品类 | 574 | 11.4 | 3982 | 6.3 |
家用电器和音像器材类 | 716 | 4.3 | 5131 | -9.0 |
中西药品类 | 428 | 6.2 | 3359 | 5.8 |
文化办公用品类 | 291 | 9.4 | 2062 | 2.5 |
家具类 | 139 | -4.2 | 929 | -11.4 |
通讯器材类 | 482 | 25.1 | 3296 | 8.9 |
石油及制品类 | 1481 | -14.5 | 10702 | -17.3 |
汽车类 | 3413 | 11.8 | 22890 | -8.8 |
建筑及装潢材料类 | 152 | -2.9 | 1005 | -8.7 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
附注
1.修订说明 根据第四次全国经济普查结果对2019年社会消费品零售总额进行了修订,2020年月度增速按照可比口径计算。 2.指标涵义 社会消费品零售总额:是指企业(单位)通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额。 网上零售额:是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。 社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,但不包括非实物商品网上零售额。 3.统计范围 从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中,限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。 由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业(单位)范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业(单位)统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业(单位)达到限额标准纳入调查范围,同时也有部分企业(单位)因规模变小达不到限额标准退出调查范围,还有新开业企业、破产、注(吊)销企业(单位)的影响。 4.调查方法 对限额以上单位进行全数调查,对限额以下单位进行抽样调查。 5.环比数据修订 根据季节调整模型自动修正的结果,对2019年8月份以来的社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2020年8月份环比数据如下:月份 | 环比增速(%) | |
2019年 | 8月 | 0.56 |
9月 | 0.89 | |
10月 | 0.63 | |
11月 | 0.91 | |
12月 | 0.79 | |
2020年 | 1月 | -10.84 |
2月 | 0.91 | |
3月 | 0.90 | |
4月 | 0.92 | |
5月 | 0.82 | |
6月 | 1.18 | |
7月 | 0.62 | |
8月 | 1.25 |