(2021年7月15日)
国家统计局 上半年,面对复杂多变的国内外环境,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,精准实施宏观政策,我国经济持续稳定恢复,生产需求继续回升,就业物价总体稳定,新动能快速成长,质量效益稳步提高,市场主体预期向好,主要宏观指标处于合理区间,经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。 初步核算,上半年国内生产总值532167亿元,按可比价格计算,同比增长12.7%,比一季度回落5.6个百分点;两年平均增长5.3%,两年平均增速比一季度加快0.3个百分点。分季度看,一季度同比增长18.3%,两年平均增长5.0%;二季度增长7.9%,两年平均增长5.5%。分产业看,上半年第一产业增加值28402亿元,同比增长7.8%,两年平均增长4.3%;第二产业增加值207154亿元,同比增长14.8%,两年平均增长6.1%;第三产业增加值296611亿元,同比增长11.8%,两年平均增长4.9%。从环比看,二季度国内生产总值增长1.3%。 一、夏粮再获丰收,畜牧业生产稳定增长 上半年,农业(种植业)增加值同比增长3.6%,增速比一季度加快0.3个百分点;两年平均增长3.7%。其中,二季度增长3.7%,比一季度加快0.4个百分点。全国夏粮总产量14582万吨(2916亿斤),比上年增加296.7万吨(59.3亿斤),增长2.1%。农业种植结构持续优化,油菜籽等经济作物播种面积增加。上半年,猪牛羊禽肉产量4291万吨,比上年同期增长23.0%,其中猪肉产量增长35.9%;牛奶产量同比增长7.6%,禽蛋产量下降4.1%。二季度末,生猪存栏43911万头,同比增长29.2%;其中,能繁殖母猪存栏4564万头,增长25.7%。 二、工业生产稳定增长,高技术制造业快速增长 上半年,全国规模以上工业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7.0%,比一季度加快0.2个百分点;其中二季度同比增长8.9%。6月份,规模以上工业增加值同比增长8.3%,两年平均增长6.5%;环比增长0.56%。分三大门类看,上半年采矿业增加值同比增长6.2%,两年平均增长2.5%;制造业增长17.1%,两年平均增长7.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.4%,两年平均增长6.0%。高技术制造业增加值同比增长22.6%,两年平均增长13.2%。分产品看,新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长205.0%、69.8%、48.1%,两年平均增速均超过30%。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长11.9%;股份制企业同比增长15.8%,外商及港澳台商投资企业同比增长17.0%;私营企业同比增长18.3%。6月份,中国制造业采购经理指数为50.9%,连续16个月高于临界点;企业生产经营活动预期指数为57.9%。 1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34247亿元,同比增长83.4%,两年平均增长21.7%;规模以上工业企业营业收入利润率为7.11%,比2020年1-5月份提高2.05个百分点。 三、服务业稳步恢复,市场预期持续向好 上半年,第三产业持续稳定恢复。二季度第三产业增加值同比增长8.3%,两年平均增长5.1%;一季度同比增长15.6%,两年平均增长4.7%。分行业看,上半年交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比分别增长21.0%、20.3%,两年平均分别增长6.9%、17.3%。6月份,全国服务业生产指数同比增长10.9%,两年平均增长6.5%。1-5月份,全国规模以上服务业企业营业收入同比增长31.9%,两年平均增长11.1%,比1-4月份提高0.2个百分点。 6月份,服务业商务活动指数为52.3%,连续16个月高于临界点。从行业情况看,与线上消费密切相关的邮政快递、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数均位于57.0%以上较高景气区间;货币金融服务、保险业均位于60.0%以上高位景气区间。从市场预期看,业务活动预期指数为60.4%,继续保持在高位景气区间。 四、市场销售逐步改善,消费升级类商品快速增长 上半年,社会消费品零售总额211904亿元,同比增长23.0%,两年平均增长4.4%,比一季度加快0.2个百分点;其中二季度同比增长13.9%,两年平均增长4.6%。6月份,社会消费品零售总额37586亿元,同比增长12.1%,两年平均增长4.9%;环比增长0.70%。上半年,按经营单位所在地分,城镇消费品零售额184098亿元,同比增长23.3%,两年平均增长4.4%;乡村消费品零售额27807亿元,同比增长21.4%,两年平均增长4.0%。按消费类型分,商品零售190192亿元,同比增长20.6%,两年平均增长4.9%;餐饮收入21712亿元,同比增长48.6%,规模与2019年上半年基本持平。按商品类别分,限额以上单位18个商品类别同比增速均超过10%,其中七成以上商品类别同比增速超过20%。从两年平均增速看,除石油类商品外,其他商品类别商品零售额均为正增长,其中体育娱乐用品类、通讯器材类、化妆品类、文化办公用品类等9类商品零售额两年平均增速超过10%。全国网上零售额61133亿元,同比增长23.2%,两年平均增长15.0%,比一季度加快1.5个百分点。其中,实物商品网上零售额50263亿元,增长18.7%,两年平均增长16.5%,比一季度加快1.1个百分点;实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为23.7%,比一季度提高1.8个百分点。 五、固定资产投资持续恢复,制造业投资两年平均增速加快 上半年,全国固定资产投资(不含农户)255900亿元,同比增长12.6%,6月份环比增长0.35%;两年平均增长4.4%,比一季度加快1.5个百分点。分领域看,上半年基础设施投资同比增长7.8%,两年平均增长2.4%,比1-5月份略降;制造业投资同比增长19.2%,两年平均增长2.0%,比1-5月份加快1.4个百分点;房地产开发投资同比增长15.0%,两年平均增长8.2%,比1-5月份略降。全国商品房销售面积88635万平方米,同比增长27.7%,两年平均增长8.1%;商品房销售额92931亿元,同比增长38.9%,两年平均增长14.7%。分产业看,第一产业投资同比增长21.3%,两年平均增长13.2%;第二产业投资同比增长16.3%,两年平均增长2.9%;第三产业投资同比增长10.7%,两年平均增长4.8%。民间投资同比增长15.4%,两年平均增长3.8%。高技术产业投资同比增长23.5%,两年平均增长14.6%;其中高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长29.7%、12.0%,两年平均分别增长17.1%、9.5%。高技术制造业中,计算机及办公设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资同比分别增长47.5%、34.2%,两年平均分别增长26.3%、18.7%;高技术服务业中,电子商务服务业、研发设计服务业投资同比分别增长32.9%、28.4%,两年平均分别增长32.5%、15.9%。社会领域投资同比增长16.4%,两年平均增长10.7%;其中卫生投资、教育投资同比分别增长35.5%、14.2%,两年平均分别增长24.9%、12.5%。 六、货物进出口快速增长,贸易结构持续优化 上半年,货物进出口总额180651亿元,同比增长27.1%。其中,出口98493亿元,同比增长28.1%;进口82157亿元,同比增长25.9%;进出口相抵,贸易顺差16336亿元。贸易结构继续优化。上半年,机电产品出口占出口总额的比重为59.2%,比上年同期提高0.6个百分点。一般贸易进出口占进出口总额的比重为61.9%,比上年同期提高1.7个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为47.8%,比上年同期提高2.8个百分点。6月份,进出口总额32916亿元,同比增长22.0%。其中,出口18122亿元,同比增长20.2%;进口14794亿元,同比增长24.2%。 七、居民消费价格温和上涨,工业生产者出厂价格仍处高位 上半年,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.5%,一季度同比持平。其中,6月份全国居民消费价格同比上涨1.1%,涨幅比5月份回落0.2个百分点;环比下降0.4%。上半年,城市居民消费价格上涨0.6%,农村居民消费价格上涨0.4%。分类别看,食品烟酒价格同比上涨0.4%,衣着价格同比持平,居住价格上涨0.2%,生活用品及服务价格上涨0.1%,交通通信价格上涨1.9%,教育文化娱乐价格上涨0.9%,医疗保健价格上涨0.3%,其他用品及服务价格下降1.1%。在食品烟酒价格中,猪肉价格下降19.3%,粮食价格上涨1.2%,鲜果价格上涨2.6%,鲜菜价格上涨3.2%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.4%,一季度为同比持平。 上半年,全国工业生产者出厂价格同比上涨5.1%,涨幅比一季度扩大3.0个百分点;其中6月份同比上涨8.8%,涨幅比5月份回落0.2个百分点。上半年,全国工业生产者购进价格同比上涨7.1%,涨幅比一季度扩大4.3个百分点;其中6月份同比上涨13.1%,环比上涨0.8%。 八、城镇调查失业率与上月持平,就业形势总体稳定 上半年,全国城镇新增就业698万人,完成全年目标的63.5%。6月份,全国城镇调查失业率为5.0%,与5月份持平,比上年同期下降0.7个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.0%,外来户籍人口调查失业率为5.1%。16-24岁人口、25-59岁人口调查失业率分别为15.4%、4.2%。31个大城市城镇调查失业率为5.2%,与5月份持平。全国企业就业人员周平均工作时间为47.6小时,比5月份增加0.3小时。二季度末,农村外出务工劳动力总量18233万人。 九、居民收入继续增长,城乡居民人均可支配收入比值缩小 上半年,全国居民人均可支配收入17642元,同比名义增长12.6%,这主要是受到去年上半年低基数的影响,两年平均增长7.4%,比一季度加快0.4个百分点;扣除价格因素同比实际增长12.0%,两年平均增长5.2%,略低于经济增速,基本同步。按常住地分,城镇居民人均可支配收入24125元,同比名义增长11.4%,实际增长10.7%;农村居民人均可支配收入9248元,同比名义增长14.6%,实际增长14.1%。从收入来源看,全国居民人均工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入同比分别名义增长12.1%、17.5%、15.0%、9.0%。城乡居民人均收入比值2.61,比上年同期缩小0.07。全国居民人均可支配收入中位数14897元,增长11.6%。 总的来看,上半年国民经济持续稳定恢复,稳中加固、稳中向好。但也要看到,全球疫情持续演变,外部不稳定不确定因素较多;国内经济恢复不均衡,巩固稳定恢复发展的基础仍需努力。下一步,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央经济工作会议和政府工作报告决策部署,坚持稳中求进工作总基调,更好统筹疫情防控和经济社会发展,持续深化供给侧结构性改革,着力释放内需潜力,大力助企纾困发展,加快推进改革开放,瞻前顾后统筹调节,保持经济运行在合理区间,扎实推动高质量发展,努力完成全年经济社会发展目标任务。 附注 (1)两年平均增速是指以2019年相应同期数为基数,采用几何平均的方法计算的增速。 (2)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。 (3)根据季节调整模型自动修正结果,对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2021年二季度GDP环比数据、2021年6月份其他指标环比数据如下: 2020年各季度及2021年一季度、二季度GDP环比增速分别为-8.7%、10.0%、2.8%、3.0%、0.4%和1.3%。 其他指标环比数据表规模以上工业增加值 环比增速(%) | 固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) | 社会消费品零售总额 环比增速(%) | |
2020年6月份 | 1.29 | 0.51 | 1.02 |
7月份 | 0.92 | 0.24 | 0.35 |
8月份 | 1.02 | 0.36 | 1.00 |
9月份 | 1.06 | 0.45 | 4.19 |
10月份 | 0.78 | 0.41 | 0.37 |
11月份 | 0.60 | 0.38 | 1.25 |
12月份 | 0.65 | 0.20 | 0.89 |
2021年1月份 | 0.65 | 0.32 | -0.18 |
2月份 | 0.68 | 0.53 | 0.99 |
3月份 | 0.60 | 0.20 | 0.91 |
4月份 | 0.52 | 0.47 | 0.26 |
5月份 | 0.53 | 0.36 | 0.81 |
6月份 | 0.56 | 0.35 | 0.70 |
指 标 | 6月 | 1-6月 | ||
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、国内生产总值(亿元) | 282857 (二季度) | 7.9 (二季度) | 532167 | 12.7 |
第一产业 | 17070 (二季度) | 7.6 (二季度) | 28402 | 7.8 |
第二产业 | 114531 (二季度) | 7.5 (二季度) | 207154 | 14.8 |
第三产业 | 151257 (二季度) | 8.3 (二季度) | 296611 | 11.8 |
二、农业 | ||||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 4291 | 23.0 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 2715 | 35.9 |
生猪存栏(万头) | … | … | 43911 | 29.2 |
生猪出栏(万头) | … | … | 33742 | 34.4 |
三、规模以上工业增加值 | … | 8.3 | … | 15.9 |
(一)分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 5.4 | … | 11.9 |
其中:股份制企业 | … | 9.0 | … | 15.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.4 | … | 17.0 |
其中:私营企业 | … | 10.2 | … | 18.3 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 0.7 | … | 6.2 |
制造业 | … | 8.7 | … | 17.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 11.6 | … | 13.4 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | -1.3 | … | 8.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.8 | … | 14.5 |
非金属矿物制品业 | … | 8.7 | … | 18.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 4.1 | … | 11.5 |
通用设备制造业 | … | 13.9 | … | 24.3 |
汽车制造业 | … | -4.3 | … | 21.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 6.8 | … | 15.3 |
电气机械和器材制造业 | … | 15.0 | … | 29.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.4 | … | 19.8 |
电力、热力生产和供应业 | … | 10.8 | … | 13.0 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 6860 | 7.4 | 38717 | 13.7 |
生铁 (万吨) | 7578 | -2.7 | 45638 | 4.0 |
粗钢 (万吨) | 9388 | 1.5 | 56333 | 11.8 |
钢材 (万吨) | 12072 | 3.0 | 69831 | 13.9 |
水泥 (万吨) | 22433 | -2.9 | 114698 | 14.1 |
原油加工量(万吨) | 6082 | 5.1 | 35335 | 10.7 |
十种有色金属 (万吨) | 549 | 8.0 | 3255 | 11.0 |
焦炭(万吨) | 3891 | -3.2 | 23709 | 4.1 |
硫酸(折100%) (万吨) | 727 | -1.3 | 4599 | 9.1 |
烧碱(折100%) (万吨) | 320 | 6.0 | 1926 | 10.8 |
乙烯 (万吨) | 233 | 31.1 | 1400 | 26.6 |
化学纤维 (万吨) | 586 | 6.1 | 3337 | 17.1 |
平板玻璃 (万重量箱) | 8707 | 10.3 | 50841 | 10.8 |
微型计算机设备 (万台) | 4108 | 30.9 | 21992 | 43.9 |
集成电路 (亿块) | 308 | 43.9 | 1712 | 48.1 |
汽车 (万辆) | 203.8 | -13.1 | 1279 | 26.4 |
其中:轿车 (万辆) | 74.3 | -13.1 | 456 | 25.0 |
(五)产品销售率(%) | 97.1 | -0.8 (百分点) | 97.6 | 0.4 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 12123 | 13.4 | 66674 | 22.9 |
四、服务业生产指数 | … | 10.9 | … | 21.5 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 255900 | 12.6 |
其中:民间投资 | … | … | 147957 | 15.4 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 6564 | 21.3 |
第二产业 | … | … | 76354 | 16.3 |
第三产业 | … | … | 172982 | 10.7 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 119844 | 18.8 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) | … | … | 119.3 | 6.5 |
六、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 72179 | 15.0 |
其中:住宅 | … | … | 54244 | 17.0 |
办公楼 | … | … | 2910 | 6.7 |
商业营业用房 | … | … | 6054 | 3.5 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 873251 | 10.2 |
其中:住宅 | … | … | 617480 | 10.5 |
办公楼 | … | … | 34256 | 4.4 |
商业营业用房 | … | … | 83296 | 1.0 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 101288 | 3.8 |
其中:住宅 | … | … | 75515 | 5.5 |
办公楼 | … | … | 2425 | -15.0 |
商业营业用房 | … | … | 6977 | -12.7 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 36481 | 25.7 |
其中:住宅 | … | … | 26254 | 27.0 |
办公楼 | … | … | 1245 | 21.0 |
商业营业用房 | … | … | 3402 | 10.4 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 88635 | 27.7 |
其中:住宅 | … | … | 79081 | 29.4 |
办公楼 | … | … | 1418 | 10.0 |
商业营业用房 | … | … | 3868 | 5.7 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 92931 | 38.9 |
其中:住宅 | … | … | 84633 | 41.9 |
办公楼 | … | … | 1980 | 10.7 |
商业营业用房 | … | … | 4216 | 8.8 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 102898 | 23.5 |
其中:国内贷款 | … | … | 13465 | -2.4 |
利用外资 | … | … | 42 | -9.1 |
自筹资金 | … | … | 30153 | 11.9 |
定金及预收款 | … | … | 39625 | 49.7 |
个人按揭贷款 | … | … | 16355 | 23.9 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 7021 | -11.8 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 51079 | 0.0 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 37586 | 12.1 | 211904 | 23.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 14891 | 13.2 | 78939 | 26.4 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 32552 | 12.0 | 184098 | 23.3 |
乡村 | 5034 | 12.5 | 27807 | 21.4 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3923 | 20.2 | 21712 | 48.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 897 | 28.6 | 4945 | 56.3 |
商品零售 | 33663 | 11.2 | 190192 | 20.6 |
其中:限额以上单位商品零售 | 13993 | 12.3 | 73994 | 24.8 |
粮油、食品类 | 1419 | 15.6 | 8047 | 10.5 |
饮料类 | 280 | 29.1 | 1354 | 29.2 |
烟酒类 | 392 | 18.2 | 2268 | 32.0 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1174 | 12.8 | 6738 | 33.7 |
化妆品类 | 379 | 13.5 | 1917 | 26.6 |
金银珠宝类 | 240 | 26.0 | 1526 | 59.9 |
日用品类 | 693 | 14.0 | 3540 | 22.9 |
家用电器和音像器材类 | 1105 | 8.9 | 4424 | 19.3 |
中西药品类 | 504 | 8.5 | 2787 | 11.2 |
文化办公用品类 | 433 | 25.9 | 1804 | 22.9 |
家具类 | 161 | 13.4 | 781 | 30.0 |
通讯器材类 | 659 | 15.9 | 3004 | 26.1 |
石油及制品类 | 1823 | 21.9 | 9673 | 21.7 |
汽车类 | 3867 | 4.5 | 21907 | 30.4 |
建筑及装潢材料类 | 183 | 19.1 | 885 | 32.9 |
八、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 32916 | 22.0 | 180651 | 27.1 |
出口额 | 18122 | 20.2 | 98493 | 28.1 |
进口额 | 14794 | 24.2 | 82157 | 25.9 |
九、居民消费价格 | … | 1.1 | … | 0.5 |
其中:城市 | … | 1.2 | … | 0.6 |
农村 | … | 0.7 | … | 0.4 |
其中:食品 | … | -1.7 | … | -0.2 |
非食品 | … | 1.7 | … | 0.7 |
其中:消费品 | … | 1.1 | … | 0.7 |
服务 | … | 1.0 | … | 0.3 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | -0.4 | … | 0.4 |
衣着 | … | 0.4 | … | 0.0 |
居住 | … | 0.9 | … | 0.2 |
生活用品及服务 | … | 0.3 | … | 0.1 |
交通通信 | … | 5.8 | … | 1.9 |
教育文化娱乐 | … | 1.5 | … | 0.9 |
医疗保健 | … | 0.3 | … | 0.3 |
其他用品及服务 | … | -0.9 | … | -1.1 |
十、工业生产者出厂价格 | … | 8.8 | … | 5.1 |
生产资料 | … | 11.8 | … | 6.8 |
采掘 | … | 35.1 | … | 18.5 |
原材料 | … | 18.0 | … | 10.4 |
加工 | … | 7.4 | … | 4.3 |
生活资料 | … | 0.3 | … | 0.1 |
食品 | … | 1.4 | … | 1.8 |
衣着 | … | -0.8 | … | -0.9 |
一般日用品 | … | 0.3 | … | 0.2 |
耐用消费品 | … | -0.6 | … | -1.2 |
十一、工业生产者购进价格 | … | 13.1 | … | 7.1 |
燃料、动力类 | … | 22.8 | … | 8.1 |
黑色金属材料类 | … | 27.7 | … | 18.4 |
有色金属材料及电线类 | … | 26.8 | … | 18.9 |
化工原料类 | … | 17.1 | … | 8.7 |
木材及纸浆类 | … | 7.4 | … | 3.7 |
建筑材料及非金属类 | … | 5.7 | … | 0.9 |
其它工业原材料及半成品类 | … | 3.8 | … | 1.8 |
农副产品类 | … | 5.4 | … | 5.8 |
纺织原料类 | … | 4.8 | … | 2.0 |
十二、农产品生产者价格 | … | 0.1 (二季度) | … | 3.5 |
农业产品 | … | 11.3 (二季度) | … | 14.3 |
谷物 | … | 20.0 (二季度) | … | 23.7 |
小麦 | … | 3.8 (二季度) | … | 4.8 |
稻谷 | … | 0.8 (二季度) | … | 3.5 |
玉米 | … | 32.8 (二季度) | … | 36.7 |
油料 | … | 3.5 (二季度) | … | 3.8 |
糖料 | … | -0.9 (二季度) | … | -0.1 |
蔬菜 | … | 0.0 (二季度) | … | 3.1 |
水果 | … | -0.5 (二季度) | … | -2.5 |
茶叶 | … | 3.5 (二季度) | … | 2.8 |
林业产品 | … | 4.7 (二季度) | … | 2.2 |
木材 | … | 2.3 (二季度) | … | 0.6 |
饲养动物及其产品 | … | -15.6 (二季度) | … | -8.3 |
生猪 | … | -33.4 (二季度) | … | -18.9 |
活牛 | … | 5.8 (二季度) | … | 10.4 |
活羊 | … | 5.5 (二季度) | … | 7.0 |
活家禽 | … | 5.4 (二季度) | … | 5.0 |
禽蛋 | … | 16.2 (二季度) | … | 13.2 |
渔业产品 | … | 17.3 (二季度) | … | 10.3 |
十三、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 17642 | 12.0 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 24125 | 10.7 |
农村居民 | … | … | 9248 | 14.1 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 10104 | 12.1 |
经营净收入 | … | … | 2752 | 17.5 |
财产净收入 | … | … | 1582 | 15.0 |
转移净收入 | … | … | 3204 | 9.0 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 14897 | 11.6 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 11471 | 17.4 |
城镇居民 | … | … | 14566 | 16.0 |
农村居民 | … | … | 7464 | 19.7 |
(四)农村外出务工劳动力 (万人,二季度末) | … | … | 18233 | 2.7 |
外出务工劳动力月均收入(元/人) | … | … | 4290 | 17.6 |
注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |