中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报[1]
国家统计局 2022年2月28日 2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,弘扬伟大建党精神,按照党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展。我们隆重庆祝中国共产党成立一百周年,实现第一个百年奋斗目标,开启向第二个百年奋斗目标进军新征程,沉着应对百年变局和世纪疫情,构建新发展格局迈出新步伐,高质量发展取得新成效,实现了“十四五”良好开局。我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位,国家战略科技力量加快壮大,产业链韧性得到提升,改革开放向纵深推进,民生保障有力有效,生态文明建设持续推进。这些成绩的取得,是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果,是全党全国各族人民勠力同心、艰苦奋斗的结果。 一、综合 初步核算,全年国内生产总值[2]1143670亿元,比上年增长8.1%,两年平均增长[3]5.1%。其中,第一产业增加值83086亿元,比上年增长7.1%;第二产业增加值450904亿元,增长8.2%;第三产业增加值609680亿元,增长8.2%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.3%,第二产业增加值比重为39.4%,第三产业增加值比重为53.3%。全年最终消费支出拉动国内生产总值增长5.3个百分点,资本形成总额拉动国内生产总值增长1.1个百分点,货物和服务净出口拉动国内生产总值增长1.7个百分点。全年人均国内生产总值80976元,比上年增长8.0%。国民总收入[4]1133518亿元,比上年增长7.9%。全员劳动生产率[5]为146380元/人,比上年提高8.7%。 年末全国人口[7]141260万人,比上年末增加48万人,其中城镇常住人口91425万人。全年出生人口1062万人,出生率为7.52‰;死亡人口1014万人,死亡率为7.18‰;自然增长率为0.34‰。全国人户分离的人口[8]5.04亿人,其中流动人口[9]3.85亿人。 表1 2021年年末人口数及其构成指标 | 年末数(万人) | 比重(%) | |
全国人口 | 141260 | 100.0 | |
其中:城镇 | 91425 | 64.7 | |
乡村 | 49835 | 35.3 | |
其中:男性 | 72311 | 51.2 | |
女性 | 68949 | 48.8 | |
其中:0-15岁(含不满16周岁)[10] | 26302 | 18.6 | |
16-59岁(含不满60周岁) | 88222 | 62.5 | |
60周岁及以上 | 26736 | 18.9 | |
其中:65周岁及以上 | 20056 | 14.2 |
单位:% | |||
指标 | 全国 | ||
城市 | 农村 | ||
居民消费价格 | 0.9 | 1.0 | 0.7 |
其中:食品烟酒 | -0.3 | 0.0 | -1.2 |
衣 着 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
居 住[13] | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
生活用品及服务 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
交通通信 | 4.1 | 4.2 | 3.9 |
教育文化娱乐 | 1.9 | 2.0 | 1.7 |
医疗保健 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
其他用品及服务 | -1.3 | -1.4 | -1.2 |
产品名称 | 单位 | 产量 | 比上年增长(%) |
纱 | 万吨 | 2873.7 | 9.8 |
布 | 亿米 | 502.0 | 9.3 |
化学纤维 | 万吨 | 6708.5 | 9.5 |
成品糖 | 万吨 | 1482.3 | 3.6 |
卷烟 | 亿支 | 24182.4 | 1.3 |
彩色电视机 | 万台 | 18496.5 | -5.8 |
其中:液晶电视机 | 万台 | 17424.3 | -9.5 |
家用电冰箱 | 万台 | 8992.1 | -0.3 |
房间空气调节器 | 万台 | 21835.7 | 3.8 |
一次能源生产总量 | 亿吨标准煤 | 43.3 | 6.2 |
原煤 | 亿吨 | 41.3 | 5.7 |
原油 | 万吨 | 19888.1 | 2.1 |
天然气 | 亿立方米 | 2075.8 | 7.8 |
发电量 | 亿千瓦时 | 85342.5 | 9.7 |
其中:火电[24] | 亿千瓦时 | 58058.7 | 8.9 |
水电 | 亿千瓦时 | 13390.0 | -1.2 |
核电 | 亿千瓦时 | 4075.2 | 11.3 |
粗钢 | 万吨 | 103524.3 | -2.8 |
钢材[25] | 万吨 | 133666.8 | 0.9 |
十种有色金属 | 万吨 | 6477.1 | 4.7 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 1048.7 | 4.6 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 3850.3 | 3.8 |
水泥 | 亿吨 | 23.8 | -0.4 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 9382.7 | 1.6 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 3891.3 | 5.9 |
乙烯 | 万吨 | 2825.7 | 30.8 |
化肥(折100%) | 万吨 | 5543.6 | 0.9 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 15954.6 | 19.2 |
汽车 | 万辆 | 2652.8 | 4.8 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 万辆 | 976.5 | 5.7 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 万辆 | 973.6 | 7.6 |
大中型拖拉机 | 万台 | 41.2 | 19.4 |
集成电路 | 亿块 | 3594.3 | 37.5 |
程控交换机 | 万线 | 699.6 | -0.4 |
移动通信手持机 | 万台 | 166151.6 | 13.1 |
微型计算机设备 | 万台 | 46692.0 | 23.5 |
工业机器人 | 万台(套) | 36.6 | 67.9 |
指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长(%) | |
货物运输总量 | 亿吨 | 529.7 | 12.3 | |
铁路 | 亿吨 | 47.2 | 5.9 | |
公路 | 亿吨 | 391.4 | 14.2 | |
水路 | 亿吨 | 82.4 | 8.2 | |
民航 | 万吨 | 731.8 | 8.2 | |
管道 | 亿吨 | 8.7 | 5.7 | |
货物运输周转量 | 亿吨公里 | 223574.4 | 13.7 | |
铁路 | 亿吨公里 | 33190.7 | 9.3 | |
公路 | 亿吨公里 | 69087.7 | 14.8 | |
水路 | 亿吨公里 | 115577.5 | 9.2 | |
民航 | 亿吨公里 | 278.2 | 15.8 | |
管道 | 亿吨公里 | 5440.3 | 4.9 |
指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长(%) |
旅客运输总量 | 亿人次 | 83.0 | -14.1 |
铁路 | 亿人次 | 26.1 | 18.5 |
公路 | 亿人次 | 50.9 | -26.2 |
水路 | 亿人次 | 1.6 | 9.0 |
民航 | 亿人次 | 4.4 | 5.5 |
旅客运输周转量 | 亿人公里 | 19758.2 | 2.6 |
铁路 | 亿人公里 | 9567.8 | 15.7 |
公路 | 亿人公里 | 3627.5 | -21.8 |
水路 | 亿人公里 | 33.1 | 0.4 |
民航 | 亿人公里 | 6529.7 | 3.5 |
行业 | 比上年增长(%) | 行业 | 比上年增长(%) |
总计 | 4.9 | 金融业 | 1.9 |
农、林、牧、渔业 | 9.3 | 房地产业[43] | 5.0 |
采矿业 | 10.9 | 租赁和商务服务业 | 13.6 |
制造业 | 13.5 | 科学研究和技术服务业 | 14.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.1 | 水利、环境和公共设施管理业 | -1.2 |
建筑业 | 1.6 | 居民服务、修理和其他服务业 | -10.3 |
批发和零售业 | -5.9 | 教育 | 11.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.6 | 卫生和社会工作 | 19.5 |
住宿和餐饮业 | 6.6 | 文化、体育和娱乐业 | 1.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -12.1 | 公共管理、社会保障和社会组织 | -38.2 |
指标 | 单位 | 绝对数 |
新增220千伏及以上变电设备 | 万千伏安 | 24334 |
新建铁路投产里程 | 公里 | 4208 |
其中:高速铁路 | 公里 | 2168 |
增、新建铁路复线投产里程 | 公里 | 2769 |
电气化铁路投产里程 | 公里 | 4189 |
新改建高速公路里程 | 公里 | 9028 |
港口万吨级码头泊位新增通过能力 | 万吨/年 | 25368 |
新增民用运输机场 | 个 | 7 |
新增光缆线路长度 | 万公里 | 319 |
指标 | 单位 | 绝对数 | 比上年增长(%) |
投资额 | 亿元 | 147602 | 4.4 |
其中:住宅 | 亿元 | 111173 | 6.4 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 975387 | 5.2 |
其中:住宅 | 万平方米 | 690319 | 5.3 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 198895 | -11.4 |
其中:住宅 | 万平方米 | 146379 | -10.9 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 101412 | 11.2 |
其中:住宅 | 万平方米 | 73016 | 10.8 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 179433 | 1.9 |
其中:住宅 | 万平方米 | 156532 | 1.1 |
本年到位资金 | 亿元 | 201132 | 4.2 |
其中:国内贷款 | 亿元 | 23296 | -12.7 |
个人按揭贷款 |
亿元 |
32388 | 8.0 |
指标 | 金额(亿元) | 比上年增长(%) |
货物进出口总额 | 391009 | 21.4 |
货物出口额 | 217348 | 21.2 |
其中:一般贸易 | 132445 | 24.4 |
加工贸易 | 53378 | 9.9 |
其中:机电产品 | 128286 | 20.4 |
高新技术产品 | 63266 | 17.9 |
货物进口额 | 173661 | 21.5 |
其中:一般贸易 | 108395 | 25.0 |
加工贸易 | 31601 | 13.3 |
其中:机电产品 | 73657 | 12.2 |
高新技术产品 | 54088 | 14.7 |
货物进出口顺差 | 43687 | 20.2 |
商品名称 | 单位 | 数量 | 比上年增长 (%) | 金额 (亿元) | 比上年增长 (%) |
钢材 | 万吨 | 6690 | 24.6 | 5289 | 67.9 |
纺织纱线、织物及制品 | — | — | — | 9384 | -12.2 |
服装及衣着附件 | — | — | — | 11000 | 15.6 |
鞋靴 | 万双 | 873231 | 18.1 | 3097 | 26.2 |
家具及其零件 | — | — | — | 4772 | 18.2 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 244 | 21.4 | 1800 | 26.1 |
玩具 | — | — | — | 2980 | 28.6 |
塑料制品 | — | — | — | 6397 | 20.5 |
集成电路 | 亿个 | 3107 | 19.6 | 9930 | 23.4 |
自动数据处理设备及其零部件 | — | — | — | 16488 | 12.9 |
手机 | 万台 | 95420 | -1.2 | 9447 | 9.3 |
集装箱 | 万个 | 484 | 144.0 | 1514 | 198.3 |
液晶显示板 | 万个 | 142439 | 12.4 | 1788 | 30.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 212 | 95.9 | 2227 | 104.6 |
商品名称 | 单位 | 数量 | 比上年增长(%) | 金额 (亿元) | 比上年增长(%) |
大豆 | 万吨 | 9652 | -3.8 | 3459 | 26.1 |
食用植物油 | 万吨 | 1039 | -3.7 | 706 | 24.0 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 112432 | -3.9 | 11942 | 39.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 32322 | 6.6 | 2319 | 64.1 |
原油 | 万吨 | 51298 | -5.4 | 16618 | 34.4 |
成品油 | 万吨 | 2712 | -4.0 | 1078 | 31.6 |
天然气 | 万吨 | 12136 | 19.9 | 3601 | 56.3 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 3397 | -16.4 | 3950 | 8.8 |
纸浆 | 万吨 | 2969 | -2.7 | 1296 | 19.5 |
钢材 | 万吨 | 1427 | -29.5 | 1210 | 3.9 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 553 | -17.2 | 3387 | 12.5 |
集成电路 | 亿个 | 6355 | 16.9 | 27935 | 15.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 94 | 0.6 | 3489 | 7.6 |
国家和地区 | 出口额 (亿元) | 比上年增长 (%) | 占全部 出口比重 (%) | 进口额 (亿元) | 比上年增长 (%) | 占全部 进口比重 (%) |
东盟 | 31255 | 17.7 | 14.4 | 25489 | 22.2 | 14.7 |
欧盟 | 33483 | 23.7 | 15.4 | 20028 | 12.1 | 11.5 |
美国 | 37224 | 19.0 | 17.1 | 11603 | 24.2 | 6.7 |
日本 | 10722 | 8.5 | 4.9 | 13298 | 10.1 | 7.7 |
韩国 | 9617 | 23.5 | 4.4 | 13791 | 15.1 | 7.9 |
中国香港 | 22641 | 20.3 | 10.4 | 627 | 30.2 | 0.4 |
中国台湾 | 5063 | 21.7 | 2.3 | 16146 | 16.5 | 9.3 |
巴西 | 3464 | 43.4 | 1.6 | 7138 | 20.3 | 4.1 |
俄罗斯 | 4364 | 24.7 | 2.0 | 5122 | 28.2 | 2.9 |
印度 | 6302 | 36.6 | 2.9 | 1819 | 25.1 | 1.0 |
南非 | 1365 | 29.4 | 0.6 | 2147 | 49.4 | 1.2 |
行业 | 企业数 (家) | 比上年增长 (%) | 实际使用金额 (亿元) | 比上年增长 (%) |
总计 | 47643 | 23.5 | 11494 | 14.9 |
其中:农、林、牧、渔业 | 491 | -0.4 | 55 | 38.4 |
制造业 | 4455 | 19.4 | 2216 | 2.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465 | 78.9 | 249 | 14.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 693 | 17.1 | 351 | 1.3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4053 | 15.1 | 1345 | 18.8 |
批发和零售业 | 13379 | 23.7 | 1098 | 34.1 |
房地产业 | 1125 | -5.5 | 1571 | 11.7 |
租赁和商务服务业 | 9290 | 23.7 | 2193 | 19.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | 522 | 16.8 | 31 | 44.6 |
行业 | 金额 (亿美元) | 比上年增长 (%) |
总计 | 1136.4 | 3.2 |
其中:农、林、牧、渔业 | 11.3 | -18.7 |
采矿业 | 49.8 | -2.2 |
制造业 | 184.0 | -7.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.9 | 75.9 |
建筑业 | 55.7 | 7.9 |
批发和零售业 | 176.5 | 9.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 51.0 | 92.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.3 | 12.2 |
房地产业 | 24.9 | -8.8 |
租赁和商务服务业 | 366.2 | -12.4 |
指标 | 年末数(亿元) | 比上年末增长(%) |
各项存款 | 2386062 | 9.3 |
其中:境内住户存款 | 1033118 | 10.6 |
其中:人民币 | 1025012 | 10.7 |
境内非金融企业存款 | 730137 | 6.1 |
各项贷款 | 1985108 | 11.3 |
其中:境内短期贷款 | 520506 | 5.7 |
境内中长期贷款 | 1291149 | 13.5 |
指标 | 专利数(万件) | 比上年增长(%) |
专利授权数 | 460.1 | 26.4 |
其中:境内专利授权 | 445.1 | 27.0 |
其中:发明专利授权 | 69.6 | 31.3 |
其中:境内发明专利 | 57.8 | 33.2 |
年末有效专利数 | 1542.1 | 26.5 |
其中:境内有效专利 | 1429.5 | 28.6 |
其中:有效发明专利 | 359.7 | 17.6 |
其中:境内有效发明专利 | 270.4 | 22.2 |