人民网北京11月24日电 (郝孟佳 赵英梓) QS2017全球大学毕业生就业能力排名公布。清华大学排名全球第3,仅次于斯坦福大学和麻省理工学院。北京大学、复旦大学和香港大学进入20强,分别排名11、14位和第18位。上海交通大学第33位,浙江大学第36位,也进入50强。
据了解,此次QS大学毕业生就业竞争力排名选取了5项衡量指标,分别为:大学的全球雇主声誉(占30%权重)、校友成就(20%)、企业合作(25%)、校园雇主招聘活动(15%)、毕业生就业率(10%)。
53所中国高校进入300强,其中,中国大陆33所,中国香港5所,中国台湾14所,中国澳门1所。33所全球前300强的其它中国大陆大学分别为::北京理工大学、北京师范大学、人民大学、北京航空航天大学、北京科技大学、北京交通大学、北京工业大学、同济大学、华东理工大学、华东师范大学、上海大学、中山大学、华南理工大学、南京大学、东南大学、南开大学、天津大学、浙江大学、中国科学技术大学、西安交通大学、吉林大学、山东大学、大连理工大学、哈尔滨工业大学、兰州大学、四川大学、厦门大学、华中科技大学。
该排名显示,今年中国毕业生在全球就业竞争能力上表现优异 。对此,QS全球教育集团中国总监张巘博士表示:“中国建设世界一流大学和学科,不仅关注科研,对教学以及人才培养更是高度重视,大胆改革创新,人才质量不断提升,毕业生在全球范围内的就业竞争能力再一次得到国际社会高度认可。然而,中国大学在毕业生离校后,如何有效利用遍布不同行业的全球校友资源,帮助提升在校生的就业竞争力,以及学校综合发展上还有很大的思考和提升空间”。
2017年QS全球毕业生就业竞争力排名 | |||||||
2017排名 | 大学 | 雇主声誉 | 校友成就 | 企业合作 | 校园雇主招聘活动 | 毕业生就业率 | 总分 |
排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | |||
3 | 清华大学 | 13 | 20 | 7 | 11 | 55 | 95.2 |
11= | 北京大学 | 9 | 10 | 77 | 92 | 100+ | 80.9 |
14 | 复旦大学 | 30 | 40 | 42 | 76 | 100+ | 79.8 |
33 | 上海交通大学 | 26 | 100+ | 68 | 100+ | 60 | 68.4 |
36 | 浙江大学 | 60 | 100+ | 12 | 96 | 60 | 67.4 |
71-80 | 华中科技大学 | 100+ | 100+ | 30 | 9 | 83 | 54.3 |
101-150 | 北京理工大学 | 100+ | 100+ | 60 | 15 | 100+ | - |
101-150 | 同济大学 | 100+ | 100+ | 92 | 43 | 56 | - |
101-150 | 西安交通大学 | 100+ | 100+ | 100+ | 42 | 72 | - |
101-150 | 南京大学 | 100+ | 78 | 100+ | 100+ | 100+ | - |
151-200 | 华东理工大学 | 100+ | 100+ | 63 | 13 | 100+ | - |
151-200 | 中国科学技术大学 | 100+ | 96 | 100+ | 100+ | 100+ | - |
151-200 | 武汉大学 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | - |
151-200 | 华东师范大学 | 100+ | 100+ | 100+ | 1 | 59 | - |
201+ | 中山大学 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | - |
201+ | 天津大学 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | - |
201+ | 上海大学 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | - |
201+ | 北京师范大学 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | - |
201+ | 吉林大学 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | - |
201+ | 山东大学 | 100+ | 100+ | 100+ | 90 | 100+ | - |
201+ | 人民大学 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | - |
201+ | 华南理工大学 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | - |
大视窗
新闻热点
新闻聚焦