人民网北京11月24日电 (记者 郝孟佳)2017年QS全球大学毕业生就业能力排名公布。清华大学排名全球第3,仅次于斯坦福大学和麻省理工学院。北京大学、复旦大学和香港大学进入20强,分别排名11、14位和第18位。上海交通大学第33位,浙江大学第36位,也进入50强。
2017排名 | 大学 | 国家 | 雇主声誉 | 校友成就 | 企业合作 | 校园雇主招聘活动 | 毕业生就业率 |
排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | |||
1 | 史丹福大学 | 美国 | 4 | 1 | 6 | 31 | 47 |
2 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 6 | 5 | 12 | 100+ |
3 | 清华大学 | 中国 | 13 | 20 | 7 | 11 | 55 |
4 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 25 | 34 | 16 | 21 | 6 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 5 | 43 | 45 | 100+ |
6 | 巴黎综合理工大学 | 法国 | 10 | 12 | 93 | 16 | 45 |
7 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 17 | 11 | 44 | 56 | 79 |
8 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 2 | 47 | 70 | 100+ |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 8 | 29 | 23 | 100+ | 38 |
10 | 普林斯顿大学 | 美国 | 23 | 19 | 100+ | 37 | 37 |
11= | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 16 | 37 | 14 | 100+ | 13 |
11= | 北京大学 | 中国 | 9 | 10 | 77 | 92 | 100+ |
13 | 康奈尔大学 | 美国 | 38 | 21 | 9 | 100+ | 41 |
14 | 复旦大学 | 中国 | 30 | 40 | 42 | 76 | 100+ |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 14 | 7 | 64 | 100+ | 32 |
16 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 15 | 57 | 54 | 81 | 62 |
17 | 芝加哥大学 | 美国 | 35 | 45 | 28 | 95 | 23 |
18 | 香港大学 | 中国 | 28 | 100+ | 21 | 55 | 7 |
19 | 多伦多大学 | 加拿大 | 33 | 17 | 19 | 100+ | 100+ |
20= | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 34 | 48 | 11 | 100+ | 49 |
20= | 帝国理工学院 | 英国 | 7 | 50 | 33 | 100+ | 100+ |
21 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 12 | 55 | 67 | 100+ | 74 |
22 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 73 | 51 | 1 | 75 | 90 |
23 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 22 | 8 | 100+ | 100+ | 27 |
24 | 伦敦大学学院 | 英国 | 18 | 23 | 99 | 100+ | 100+ |
25 | 布朗大学 | 美国 | 100+ | 35 | 29 | 65 | 67 |
26= | 早稻田大学 | 日本 | 53 | 26 | 76 | 97 | 93 |
26= | 西北大学 | 美国 | 80 | 27 | 17 | 100+ | 48 |
27 | 密歇根大学 | 美国 | 45 | 33 | 27 | 100+ | 51 |
28 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 31 | 18 | 80 | 100+ | 100+ |
29 | 东京大学 | 日本 | 11 | 4 | 100+ | 100+ | 75 |
30= | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 66 | 64 | 10 | 100+ | 63 |
30= | 杜克大学 | 美国 | 85 | 30 | 15 | 100+ | 67 |
32 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 43 | 100+ | 58 | 39 | 100+ |
33 | 上海交通大学 | 中国 | 26 | 100+ | 68 | 100+ | 60 |
34 | 加利福尼亚理工学院 | 美国 | 46 | 100+ | 8 | 1 | 100+ |
35 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 19 | 59 | 100+ | 100+ | 100+ |
36 | 浙江大学 | 中国 | 60 | 100+ | 12 | 96 | 60 |
37= | 米兰理工大学 | 意大利 | 40 | 100+ | 2 | 100+ | 3 |
37= | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 50 | 100+ | 46 | 51 | 93 |
38 | 纽约大学 | 美国 | 29 | 15 | 100+ | 100+ | 100+ |
39 | 布里斯托大学 | 英国 | 47 | 100+ | 70 | 82 | 100+ |
40= | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | 55 | 22 | 100+ | 19 | 11 |
40= | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 79 | 100+ | 6 | 32 | 75 |
41 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 32 | 62 | 88 | 100+ | 94 |
42= | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 21 | 44 | 100+ | 100+ | 100+ |
42= | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 31 | 91 | 54 | 100+ | 100+ |
44 | 亚琛工业大学 | 德国 | 24 | 87 | 74 | 100+ | 100+ |
45 | 智利天主教大学 | 智利 | 37 | 53 | 100+ | 100+ | 71 |
47 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 41 | 100+ | 100+ | 85 | 100+ |
48 | 东京工业大学 | 日本 | 70 | 100+ | 69 | 49 | 100+ |
49 | 韩国先进科学技术学院 | 韩国 | 52 | 100+ | 37 | 100+ | 5 |
50 | 爱丁堡大学 | 英国 | 39 | 91 | 100+ | 100+ | 100+ |
51-60 | 诺丁汉大学 | 英国 | 62 | 100+ | 35 | 100+ | 100+ |
51-60 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 67 | 100+ | 18 | 100+ | 16 |
51-60 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 57 | 89 | 97 | 100+ | 41 |
51-60 | 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 87 | 89 | 3 | 100+ | 84 |
51-60 | 成均馆大学 | 韩国 | 20 | 100+ | 100+ | 100+ | 1 |
51-60 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 95 | 73 | 36 | 100+ | 100+ |
51-60 | 利兹大学 | 英国 | 72 | 100+ | 52 | 100+ | 100+ |
51-60 | 伦敦国王学院 | 英国 | 44 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ |
51-60 | 柏林工业大学 | 德国 | 64 | 100+ | 100+ | 73 | 96 |
51-60 | 名古屋大学 | 日本 | 100+ | 100+ | 34 | 23 | 57 |
51-60 | 大阪大学 | 日本 | 100+ | 100+ | 32 | 57 | 82 |
61-70 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 97 | 97 | 26 | 100+ | 40 |
61-70 | 台湾大学 | 中国 | 86 | 25 | 91 | 100+ | 100+ |
61-70 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 100+ | 100+ | 4 | 1 | 100+ |
61-70 | 新加坡管理大学 | 新加坡 | 100+ | 100+ | 41 | 29 | 29 |
61-70 | 庆应义塾大学 | 日本 | 82 | 24 | 100+ | 100+ | 75 |
61-70 | 巴黎第九大学 | 法国 | 96 | 61 | 100+ | 86 | 100+ |
61-70 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 6 | 14 | 100+ | 100+ | 100+ |
61-70 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 100+ | 100+ | 90 | 10 | 21 |
61-70 | 波士顿大学 | 美国 | 61 | 81 | 100+ | 100+ | 67 |
71-80 | 拉夫堡大学 | 英国 | 100+ | 100+ | 65 | 22 | 100+ |
71-80 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 100+ | 60 | 79 | 100+ | 92 |
71-80 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 56 | 46 | 100+ | 100+ | 100+ |
71-80 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 100+ | 100+ | 31 | 100+ | 100+ |
71-80 | 圣加仑大学 | 瑞士 | 36 | 67 | 100+ | 78 | 100+ |
71-80 | 华中科技大学 | 中国 | 100+ | 100+ | 30 | 9 | 83 |
71-80 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 99 | 39 | 61 | 100+ | 100+ |
71-80 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 65 | 69 | 98 | 100+ | 100+ |
71-80 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 83 | 100+ | 38 | 100+ | 100+ |
71-80 | 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 100+ | 28 | 100+ | 100+ | 36 |
71-80 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 100+ | 36 | 100+ | 100+ | 100+ |
81-90 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 100+ | 100+ | 13 | 100+ | 100+ |
81-90 | 延世大学 | 韩国 | 58 | 86 | 97 | 100+ | 100+ |
81-90 | 华威大学 | 英国 | 27 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ |
81-90 | 华盛顿大学 | 美国 | 100+ | 47 | 94 | 100+ | 100+ |
81-90 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 100+ | 100+ | 39 | 100+ | 98 |
81-90 | 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 | 印度 | 100+ | 100+ | 82 | 47 | 100+ |
81-90 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 | 76 | 32 | 100+ | 72 | 100+ |
81-90 | 米兰圣心天主教大学 | 意大利 | 94 | 100+ | 55 | 100+ | 28 |
81-90 | 巴黎中央理工-高等电力学院 | 法国 | 5 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ |
81-90 | 国立自治大学 | 墨西哥 | 51 | 49 | 100+ | 100+ | 17 |
91-100 | 罗马第一大学 | 意大利 | 100+ | 43 | 84 | 100+ | 70 |
91-100 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 100+ | 65 | 81 | 100+ | 100+ |
91-100 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 100+ | 100+ | 83 | 100+ | 80 |
91-100 | 伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 50 | 90 | 100+ | 100+ | 100+ |
91-100 | 海德堡大学 | 德国 | 84 | 100+ | 100+ | 100+ | 81 |
91-100 | 伯明翰大学 | 英国 | 63 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ |
91-100 | 乔治城大学 | 美国 | 100+ | 42 | 100+ | 46 | 100+ |
91-100 | 普渡大学 | 美国 | 88 | 100+ | 100+ | 66 | 100+ |
91-100 | 威斯康星大学 | 美国 | 100+ | 68 | 100+ | 100+ | 100+ |
大视窗
新闻热点
新闻聚焦